天门站▼
2014年3年29日天门房产总交易记录3套,交易总面积370.93平方米,总金额数为912665.85元,成交均价2460.48元/平米。其中住宅成交套数为3套, 销售面积为370.93平方米,销售总金额为912665.85元,成交均价2460.48元/平米;非住宅销售0套,销售面积为0.00平方米...
日期: 2014-04-26 08:39:28 点击:201 好评: 02014年3年29日天门房产总交易记录3套,交易总面积370.93平方米,总金额数为912665.85元,成交均价2460.48元/平米。其中住宅成交套数为3套, 销售面积为370.93平方米,销售总金额为912665.85元,成交均价2460.48元/平米;非住宅销售0套,销售面积为0.00平方米...
日期: 2014-04-26 08:39:28 点击:222 好评: 02014年3月28日天门房产总交易记录10套,交易总面积928.47平方米,总金额数为3292855.99元,成交均价3546.54元/平米。其中住宅成交套数为8 套,销售面积为826.52平方米,销售总金额为2881785.96元,成交均价3486.65元/平米;非住宅销售2套,销售面积为101.95...
日期: 2014-04-26 08:37:06 点击:140 好评: 02014年3月28日天门房产总交易记录10套,交易总面积928.47平方米,总金额数为3292855.99元,成交均价3546.54元/平米。其中住宅成交套数为8 套,销售面积为826.52平方米,销售总金额为2881785.96元,成交均价3486.65元/平米;非住宅销售2套,销售面积为101.95...
日期: 2014-04-26 08:37:06 点击:187 好评: 02014年3月27日天门房产总交易记录17套,交易总面积955.87平方米,总金额数为3822074.87元,成交均价3998.53元/平米。其中住宅成交套数为5 套,销售面积为351.26平方米,销售总金额为1006187.78元,成交均价2864.51元/平米;非住宅销售12套,销售面积为604.61...
日期: 2014-04-26 08:28:30 点击:115 好评: 02014年3月26日天门房产总交易记录13套,交易总面积1219.78平方米,总金额数为4302981.31元,成交均价3527.67元/平米。其中住宅成交套数为 11套,销售面积为1069.88平方米,销售总金额为3151599.01元,成交均价2945.75元/平米;非住宅销售2套,销售面积为149....
日期: 2014-04-26 08:26:16 点击:163 好评: 02014年3月25日天门房产总交易记录10套,交易总面积718.75平方米,总金额数为2515955.62元,成交均价3500.46元/平米。其中住宅成交套数为6 套,销售面积为566.73平方米,销售总金额为1989488.66元,成交均价3510.47元/平米;非住宅销售4套,销售面积为152.02...
日期: 2014-04-25 17:14:38 点击:214 好评: 02014年3月24日天门房产总交易记录11套,交易总面积1077.27平方米,总金额数为3437126.89元,成交均价3190.59元/平米。其中住宅成交套数为 9套,销售面积为994.40平方米,销售总金额为2842502.34元,成交均价2858.51元/平米;非住宅销售2套,销售面积为82.87...
日期: 2014-04-25 17:10:03 点击:199 好评: 02014年3月23日天门房产总交易记录2套,交易总面积163.21平方米,总金额数为559885.38元,成交均价3430.46元/平米。其中住宅成交套数为2套, 销售面积为163.21平方米,销售总金额为559885.38元,成交均价3430.46元/平米;非住宅销售0套,销售面积为0.00平方米...
日期: 2014-04-25 17:07:09 点击:242 好评: 02014年3月22日天门房产总交易记录1套,交易总面积126.84平方 米,总金额数为285009.48元,成交均价2247.00元/平米。其中住宅成交套数为1套,销售面积为126.84平方米,销售总金额为285009.48元,成交均价 2247.00元/平米;非住宅销售0套,销售面积为0.00平方...
日期: 2014-04-25 17:02:49 点击:230 好评: 0