参加团购
用手机看
点评
所选户型 | 蓝宝.西雅半岛13#2层户型 4室2厅2卫 198平米 | ||
房屋面积 | 平米 | ||
购房价格 | 元/平米 (当前价格是以该楼盘成交均价来计算) | ||
购房优惠 | 立减 元 (请以开发商给出的优惠为准) 19307252939可以询问该户型精准价格和最新优惠 | ||
全款购房预计花费总额 1,032,538 元 此结果仅供参考,实际费用以楼盘营销中心计算缴费为准。 |
|||
款项列表 | |||
名称 | 选项 | 金额 | 说明 |
房屋价款 | 1,009,800 元 | 购房所要付与开发商的款项(*必要花费) | |
房屋契税 | 第一套房 第二套房 | 元 | 购房需交纳给国家的税费(*必要花费) |
公共维修基金 | 城区住宅 乡镇住宅 | 元 | 用于维修与养护公共部分与设备(*必要花费) |
交易手续费 | 元 | 办理房屋交易时产生的各项手续费用(*必要花费) | |
工本杂费 | 元 | 办理房屋交易时产生的各项工本打印费用(*必要花费) | |
水电开户费 | 自己付 开发商包 | 元 | 部分楼盘由开发商支付 |
天燃气开户费 | 自己付 开发商包 | 元 | 部分楼盘由开发商支付 |
全款购房预计花费总额 1,032,538 元 |
|||
银行按揭分期付款 | |||
|
|||
站点出售中.. 联系邮箱:admin@0728f.com
版权所有 © 2017 湖北鼎新传媒有限公司 地址:天门市西湖路新文化宫C栋315室 法律顾问:胡海雄律师