参加团购
用手机看
点评
楼盘对比 | 西湖新天地 | 金威生态城 | |||
楼盘效果图 |
天门西湖新天地怎么样? |
天门金威生态城怎么样? | |||
楼盘评分 |
|
||||
楼盘价格 | 5800/平米 | 一房一价 | |||
楼盘地址 | 天门市陆羽大道与西湖路交汇处(电信公司旁) | ||||
建筑面积 | 173000.34㎡ | 760000㎡ | |||
规划户数 | 1216 | 一期1884户 | |||
绿化率 | 30% | 30% | |||
容积率 | 4.5 | 3.0 | |||
车位数 | 973 | 1551 | |||
装修情况 | |||||
开发商 | 天门楚鸿房地产开发有限公司 | 湖北天门绿谷高铁新城开发有限公司 | |||
开盘时间 | 2018-8-16 | 2019-10 | |||
入住时间 | 待定 | ||||
交通状况 | |||||
周边配套 | 点击查看详细>> | 点击查看详细>> | |||
户型设置 | |||||
楼盘优点 | |||||
楼盘缺点 | |||||
咨询实价 |
站点出售中.. 联系邮箱:admin@0728f.com
版权所有 © 2017 湖北鼎新传媒有限公司 地址:天门市西湖路新文化宫C栋315室 法律顾问:胡海雄律师