参加团购
用手机看
点评
楼盘对比 | 现代·森林国际城|天门 | 紫荆公馆 | |||
楼盘效果图 |
天门天门森林国际城怎么样? |
天门紫荆公馆怎么样? | |||
楼盘评分 |
|
||||
楼盘价格 | 4100/平米 | 一房一价 | |||
楼盘地址 | 天门工业园管委会西侧 | 天门市南站对面 | |||
建筑面积 | 310563 | 217882.11 | |||
规划户数 | 2238 | 1496 | |||
绿化率 | 30.00% | 39% | |||
容积率 | 2.80 | 2.8 | |||
车位数 | 1828 | 1243 | |||
装修情况 | |||||
开发商 | 天门贝祥置业有限公司 | 港亨房地产(湖北)有限公司 | |||
开盘时间 | 2020 | 2020-01-01 | |||
入住时间 | 2020 | 2019-07-30 | |||
交通状况 | |||||
周边配套 | 点击查看详细>> | 点击查看详细>> | |||
户型设置 | |||||
楼盘优点 | |||||
楼盘缺点 | |||||
咨询实价 |
站点出售中.. 联系邮箱:admin@0728f.com
版权所有 © 2017 湖北鼎新传媒有限公司 地址:天门市西湖路新文化宫C栋315室 法律顾问:胡海雄律师