城区仅有多层洋房 双证商品房 超市学校近在咫尺 2198元每平起
参加团购
用手机看
点评
楼盘对比 | 东林.南洋花园 | 华泰丽晶 | |||
楼盘效果图 |
天门南洋花园怎么样? |
天门华泰丽晶怎么样? | |||
楼盘评分 |
|
||||
楼盘价格 | 一房一价 | 一房一价 | |||
楼盘地址 | 南洋大道66号旁老天岳路南行200米 | 义乌路南洋路路口 | |||
建筑面积 | 38173.96m2 | 170935.45 | |||
规划户数 | 270 | 1422 | |||
绿化率 | 18.72% | 31.28 | |||
容积率 | 1.83% | 2.32 | |||
车位数 | 200个 | 700 | |||
装修情况 | |||||
开发商 | 天门东林房地产开发有限公司 | 天门华泰房地产开发有限公司 | |||
开盘时间 | 2014-03-01 | 2013年5月1日 | |||
入住时间 | 2014-06-30 | 2014年 | |||
交通状况 | |||||
周边配套 | 点击查看详细>> | 点击查看详细>> | |||
户型设置 | |||||
楼盘优点 | |||||
楼盘缺点 | |||||
咨询实价 |
站点出售中.. 联系邮箱:admin@0728f.com
版权所有 © 2017 湖北鼎新传媒有限公司 地址:天门市西湖路新文化宫C栋315室 法律顾问:胡海雄律师